Individual Settings (สรุปตั้งค่ารายบุคคล)
ดูสรุปการตั้งค่าคำนวณเงินเดือนรายบุคคลของพนักงาน เช่น จำนวนวัน/ชั่วโมงทำงาน ผู้อนุมัติ กฎเวลาทำงานที่ใช้กับพนักงาน กะและวันหยุดประจำสัปดาห์ รายรับรายจ่าย กองทุน ลดหย่อนภาษี และเงินกู้ เหมาะสำหรับระบบภายนอกที่ต้องการแสดงหรือตรวจสอบการตั้งค่าของพนักงานแต่ละคน
สิทธิ์ที่ต้องการ: API Key ต้องมีสิทธิ์ ข้อมูลเงินเดือนทั้งองค์กร (payroll:read:all) จึงจะเรียกใช้ API ในกลุ่มนี้ได้
Endpoints
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | Get Individual Settings Summary | สรุปการตั้งค่าคำนวณเงินเดือนของพนักงานที่ระบุ |
หมวดการตั้งค่า
หมวด (section) | ข้อมูลที่ได้ |
|---|---|
ตั้งค่าทั่วไป (general) | จำนวนวัน/ชั่วโมงทำงาน รอบการจ่ายเงินเดือน สิทธิ์ค่าจ้างวันหยุดนักขัตฤกษ์ และผู้อนุมัติลำดับที่ 1–5 |
เวลาการทำงาน (work_time) | กฎการได้เงิน หักเงิน และค่าล่วงเวลาที่ใช้กับพนักงาน พร้อมระบุกฎที่ตั้งเฉพาะบุคคล |
กะการทำงาน-วันหยุด (work_cycle_holiday) | กะการทำงานและวันทำงาน/วันหยุดประจำสัปดาห์ |
รายรับรายจ่ายคงที่ (constant) | รายรับรายจ่ายคงที่และจำนวนเงินของพนักงาน |
รายรับรายจ่ายอัตโนมัติ (auto) | ประเภทรายรับรายจ่ายอัตโนมัติขององค์กร พร้อมสถานะว่าพนักงานถูกเลือกไว้หรือไม่ |
กองทุน (fund) | การเป็นสมาชิกกองทุน อัตราเงินสะสม/สมทบ และสถานะ |
ลดหย่อนภาษี (tax) | รายการลดหย่อนภาษีแยกตามปีและหมวด |
หนี้สินพนักงาน (debt) | สัญญาเงินกู้และงวดผ่อนชำระ |
ข้อมูลเป็นการตั้งค่าปัจจุบันของพนักงาน (หมวดภาษีแสดงทุกปีภาษี และหมวดหนี้สินแสดงสัญญาทุกสถานะ) — ดูการตั้งค่าระดับองค์กรได้ที่ Organization Settings
Last updated on