Welfare API Module
ภาพรวม (Overview)
โมดูล Welfare เป็น API สำหรับจัดการระบบสวัสดิการพนักงาน ครอบคลุมตั้งแต่การตั้งค่าวงเงินสวัสดิการ การสร้างเอกสารเบิกสวัสดิการ การอนุมัติหลายระดับ การติดตามยอดคงเหลือ ไปจนถึงการนำเข้าข้อมูลจาก Excel
ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)
- ตั้งค่าวงเงิน - กำหนดวงเงินสวัสดิการรายปีให้พนักงานผ่าน Create Config
- ตรวจสอบยอด - ตรวจสอบยอดคงเหลือก่อนเบิกผ่าน List Balance
- สร้างเอกสาร - พนักงานยื่นเอกสารเบิกสวัสดิการผ่าน Submit
- อนุมัติ - หัวหน้างานหรือ HR พิจารณาอนุมัติผ่าน Approve
- กำหนดวันจ่าย - อัปเดตวันที่จ่ายเงินผ่าน Update Payout
API Endpoints
Document (เอกสารสวัสดิการ)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Submit | POST | สร้างเอกสารเบิกสวัสดิการ |
| Update | POST | แก้ไขเอกสารสวัสดิการ |
| Delete | POST | ลบเอกสารสวัสดิการ |
| Approve | POST | อนุมัติ/ปฏิเสธเอกสาร |
| Validate | POST | ตรวจสอบความซ้ำของเอกสาร |
| Get Detail | POST | ดูรายละเอียดเอกสาร |
| Get List | POST | ดูรายการเอกสาร |
| Get Welfare Filter | POST | กรองเอกสารตามสถานะ |
Employee Config (โควตาสวัสดิการ)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Create Config | POST | สร้างการตั้งค่าวงเงินสวัสดิการ |
| Get Config | POST | ดูรายละเอียดการตั้งค่า |
| Update Config | POST | แก้ไขการตั้งค่า |
| Update Multiple | POST | สร้าง/แก้ไขหลายพนักงานพร้อมกัน |
| Delete Config | POST | ลบการตั้งค่า |
| List By Type | POST | ดูรายการพนักงานตามประเภทสวัสดิการ |
Log (บันทึกการใช้)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Create Log | POST | สร้างบันทึกการใช้สวัสดิการแบบ Manual |
| List Logs | POST | ดูรายการบันทึกการใช้สวัสดิการ |
| Delete Log | POST | ลบบันทึกการใช้สวัสดิการ |
Balance (ยอดคงเหลือ)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| List Balance | POST | ดูยอดคงเหลือสวัสดิการ |
| Search Employee Balance | POST | ดูยอดคงเหลือทุกประเภทของพนักงาน |
| List Welfare Types | POST | ดูรายการประเภทสวัสดิการ |
Group View (มุมมองกลุ่ม)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Group By Employee | POST | ดูรายการจัดกลุ่มตามพนักงาน |
| Group By Employee (Search) | POST | ดูรายการจัดกลุ่มพร้อมสิทธิ์อนุมัติ |
Excel Import (นำเข้าข้อมูล)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Excel Template | POST | ดาวน์โหลด Template Excel |
| Excel Import | POST | นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel |
| Import File Log | POST | อัปโหลดไฟล์และสร้าง Import Log |
| Import JSON | POST | นำเข้าข้อมูลจาก JSON |
Payout (การจ่ายเงิน)
| Endpoint | Method | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Update Payout Date | POST | อัปเดตวันที่จ่ายเงินสวัสดิการ |
Document Status Values (approve_flag)
| ค่า | ความหมาย (EN) | ความหมาย (TH) |
|---|---|---|
01 | Pending | รออนุมัติ |
02 | Approved | อนุมัติแล้ว |
03 | Not Approved | ไม่อนุมัติ |
04 | Manager Approved Level 1 | หัวหน้าอนุมัติขั้นที่ 1 |
05 | Recheck | ตรวจสอบอีกครั้ง |
06 | Manager Approved Level 2 | หัวหน้าอนุมัติขั้นที่ 2 |
07 | Manager Approved Level 3 | หัวหน้าอนุมัติขั้นที่ 3 |
08 | Manager Approved Level 4 | หัวหน้าอนุมัติขั้นที่ 4 |
09 | Manager Approved Level 5 | หัวหน้าอนุมัติขั้นที่ 5 |
ระบบรองรับการอนุมัติหลายระดับ (Multi-Level Approval) สูงสุด 5 ขั้น เมื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย (approve_flag = '02') ยอดสวัสดิการจะถูกหักจากวงเงินของพนักงาน
พารามิเตอร์ที่ลงท้ายด้วย _id ต้องส่งเป็น Base64-encoded ใน request
- Response จะ return raw string ID (เช่น
20260327WEL00000001) - เมื่อนำ ID จาก response ไปใช้ใน request ถัดไป ต้อง encode เป็น Base64 ก่อน
Related APIs
- Document Overview - ภาพรวมโมดูลเอกสาร
- Employee - จัดการข้อมูลพนักงาน
- Organization - จัดการโครงสร้างองค์กร
Last updated on