Get Visa Certificate List
ดึงรายการเอกสารขอหนังสือรับรองเพื่อยื่นขอวีซ่า รองรับตัวกรองหลากหลาย เช่น สถานะเอกสาร โครงสร้างองค์กร วันที่ พร้อมระบบแบ่งหน้า (Pagination)
Endpoint
GET /api/v1/open-apis/visa-certificate/get-list
POST /api/v1/open-apis/visa-certificate/get-listRequest Body
Required Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
document_flow_lv | string | Yes | สถานะเอกสาร | "01" |
req_year | string | Yes | ปีที่ขอเอกสาร (YYYY) | "2026" |
Optional Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
req_month | string | No | เดือนที่ขอเอกสาร (MM) | "04" |
from_dt | string | No | วันที่เริ่มต้น (YYYY-MM-DD) | "2026-04-01" |
to_dt | string | No | วันที่สิ้นสุด (YYYY-MM-DD) | "2026-04-30" |
authorize_line | boolean | No | ดึงสำหรับผู้อนุมัติพิจารณา ค่าเริ่มต้น: false | true |
hashtags | array | No | กรอง hashtag พนักงาน | ["IT"] |
employee_lists | array | No | กรองพนักงาน (Base64 id) | [{"id": "..."}] |
company_lists | array | No | กรองเฉพาะบริษัท (Base64 id) | [{"id": "..."}] |
branch_lists | array | No | กรองตามสาขา (Base64 id) | [{"id": "..."}] |
department_lists | array | No | กรองตามแผนก (Base64 id) | [{"id": "..."}] |
division_lists | array | No | กรองตามฝ่าย (Base64 id) | [{"id": "..."}] |
_PAGE | integer | No | หน้าที่ต้องการดึง ค่าเริ่มต้น: 1 | 1 |
_NUMBER_PER_PAGE | integer | No | จำนวนรายการต่อหน้า | 20 |
Document Flow Level Values
| ค่า | ความหมาย (EN) | ความหมาย (TH) | กรองรวม |
|---|---|---|---|
01 | Pending Approval | รออนุมัติ | รวม 01, 06, 07-11 |
02 | Approved | อนุมัติแล้ว | เฉพาะ 02 |
03 | Not Approved | ไม่อนุมัติ | เฉพาะ 03 |
04 | Sent Document | ส่งเอกสารแล้ว | เฉพาะ 04 |
05 | Receive Document | ได้รับเอกสารแล้ว | เฉพาะ 05 |
07 | Manager Approved | หัวหน้าอนุมัติ | รวม 07-11 |
Response Format
Success Response (HTTP 200)
{
"code": 200,
"message": "สำเร็จ",
"payload": [
{
"profile": {
"employee_id": "20260309462FEF65EFCA",
"employee_code": "EMP001",
"employee_name": "Tawan",
"employee_last_name": "Raiduen",
"position_name": "Software Developer",
"department_name": "IT",
"branch_name": "Head Office",
"count_docs": 1
},
"docs": [
{
"doc_type": "Visa_Certificate",
"doc_id": "20260312VC000000001",
"employee_id": "20260309462FEF65EFCA",
"header": "ขอหนังสือรับรองสำหรับวีซ่า",
"detail": "ยื่นที่สถานทูตญี่ปุ่น",
"status_detail": "Pending Approval",
"status": "Pending Approval",
"authorize_flag": true,
"created": "2026-03-12 10:00:00",
"created_format": "12/03/2026 10:00",
"send_doc_address": "Embassy of Japan",
"document_flow_lv": "01",
"doc_detail": {
"passport_no": "AA1234567",
"country_visit": "Japan"
}
}
]
}
],
"_PAGINATION": {
"_TOTAL_RECORDS": 1,
"_PAGE": 1,
"_NUMBER_PER_PAGE": 20
}
}Error Response - Validation Failed (HTTP 400)
{
"code": 400,
"message": "การตรวจสอบข้อมูลล้มเหลว",
"errors": ["'document_flow_lv' is required"]
}Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
profile | object | ข้อมูลประวัติพนักงานที่จัดกลุ่ม |
profile.employee_id | string | รหัสพนักงาน |
profile.employee_code | string | รหัสพนักงาน (code) |
profile.employee_name | string | ชื่อพนักงาน |
profile.employee_last_name | string | นามสกุลพนักงาน |
profile.position_name | string | ชื่อตำแหน่ง |
profile.department_name | string | ชื่อแผนก |
profile.branch_name | string | ชื่อสาขา |
profile.count_docs | number | จำนวนเอกสารของพนักงาน |
docs | array | รายการเอกสารทั้งหมดในกลุ่ม |
docs[].doc_id | string | รหัสเอกสาร |
docs[].document_flow_lv | string | สถานะเอกสาร |
docs[].status | string | ชื่อสถานะ |
docs[].authorize_flag | boolean | สิทธิ์อนุมัติ |
docs[].doc_detail | object | รายละเอียดเอกสาร (passport_no, country_visit) |
_PAGINATION | object | ข้อมูลการแบ่งหน้า |
_PAGINATION._TOTAL_RECORDS | number | จำนวนรายการทั้งหมด |
_PAGINATION._PAGE | number | หน้าปัจจุบัน |
_PAGINATION._NUMBER_PER_PAGE | number | จำนวนรายการต่อหน้า |
Code Examples
cURL
curl -X GET "https://openapi.humansoft.co.th/api/v1/open-apis/visa-certificate/get-list?document_flow_lv=01&req_year=2026&_PAGE=1&_NUMBER_PER_PAGE=20" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: YOUR_API_KEY"Notes
หมายเหตุ:
- ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามพนักงาน โดยแต่ละกลุ่มมี
profileและdocsแยกกัน - เมื่อกรองสถานะ
01ระบบจะรวมเอกสารสถานะ01,06,07-11มาแสดงด้วย - รองรับตัวกรองโครงสร้างองค์กร เช่น
company_lists,branch_lists,department_lists,division_lists - ชื่อและตำแหน่งของพนักงานจะถูกแปลงภาษาตามการตั้งค่าอัตโนมัติ
Related APIs
- Get Detail - ดูรายละเอียดเอกสารแต่ละฉบับ
- Approve - อนุมัติเอกสาร
- Update - แก้ไขเอกสาร
Last updated on