Search Petty Cash List
API สำหรับ HR หรือหัวหน้างานเพื่อค้นหาและดึงรายการเอกสารคำขอเบิกเงินสดย่อยในระบบ รองรับการกรองข้อมูลอย่างละเอียดตามโครงสร้างองค์กร ช่วงวันที่ สถานะ และการแบ่งหน้า (Pagination)
Endpoint
POST /api/v1/open-apis/petty-cash/get-list-searchRequest Body
Required Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
req_year | string | Yes | ปีที่ต้องการค้นหา (YYYY) | "2026" |
approve_flag | string | Yes | รหัสสถานะ หรือกลุ่มสถานะ (ดู Option Values) | "01" |
authorize_id | string (base64) | Yes | ID ของผู้ที่ดำเนินการค้นหา | "MjAy..." |
Optional Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
authorize_line | string (base64) | No | รหัสสายการบังคับบัญชา (Base64 encoded) | "MjAyN..." |
req_month | string | No | เดือนที่ค้นหา (MM) | "03" |
from_dt | string | No | ค้นหาตั้งแต่วันที่ (YYYY-MM-DD) | "2026-03-01" |
to_dt | string | No | ค้นหาถึงวันที่ (YYYY-MM-DD) | "2026-03-31" |
company_lists | array | No | กรองตามบริษัท [{ "id": "base64..." }] | [{"id": "..."}] |
department_lists | array | No | กรองตามแผนก | [{"id": "..."}] |
employee_lists | array | No | กรองเฉพาะเจาะจงรายพนักงาน | [{"id": "..."}] |
_PAGE | number | No | หน้าที่ต้องการดึง (default: 1) | 1 |
_NUMBER_PER_PAGE | number | No | จำนวนรายการต่อหน้า (default: 20) | 20 |
Option Values: approve_flag
| ค่า | ความหมาย (EN) | ความหมาย (TH) |
|---|---|---|
01 | Pending (all pending statuses) | กลุ่มรอรับการอนุมัติทั้งหมด |
02 | Approved | อนุมัติแล้ว (ขั้นสุดท้าย) |
03 | Not Approved | ไม่อนุมัติ |
04 | Sent Document | ส่งเอกสารแล้ว |
05 | Receive Document | ได้รับเอกสารแล้ว |
06 | Recheck | ตรวจสอบอีกครั้ง |
Response Format
Success Response
{
"code": 200,
"message": "ค้นหาข้อมูลสำเร็จ",
"payload": [
{
"petty_cash_id": "20260325PCD00000001",
"employee_id": "20260309462FEF65EFCA",
"employee_name": "สมชาย ใจดี",
"department_name": "IT Support",
"req_amt": 1500.00,
"petty_cash_type_lv": "01",
"petty_cash_type_name": "รอดำเนินการ",
"send_doc": true
}
],
"_PAGINATION": {
"_TOTAL_RECORDS": 45,
"_PAGE": 1,
"_NUMBER_PER_PAGE": 10
}
}Response Fields
| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
petty_cash_id | string | No | รหัสเอกสาร |
employee_id | string | No | ID ของพนักงาน |
employee_name | string | No | ชื่อพนักงาน |
department_name | string | No | ชื่อแผนก |
req_amt | number | No | ยอดเงินรวมของเอกสาร |
petty_cash_type_lv | string | No | รหัสสถานะเอกสาร |
petty_cash_type_name | string | No | ชื่อสถานะ |
send_doc | boolean | No | true หากผู้ดึงข้อมูลมีสิทธิ์ดำเนินการกับเอกสารนี้ |
_PAGINATION | object | No | ข้อมูลสำหรับการแบ่งหน้า |
Error Response
{
"code": 422,
"message": "Validation failed",
"errors": ["'req_year' is required"]
}Code Examples
cURL
curl -X POST "https://openapi.humansoft.co.th/api/v1/open-apis/petty-cash/get-list-search" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: YOUR_API_KEY" \
-d '{
"req_year": "2026",
"approve_flag": "01",
"authorize_id": "MjAyNTAzMDM1MUIwQTJDQ0JEOUM=",
"department_lists": [
{ "id": "MjAyNTAzMDM1MUIwQTJDQ0JEOUM=" }
],
"_PAGE": 1,
"_NUMBER_PER_PAGE": 10
}'Notes
approve_flag = '01' จะดึงรายการที่ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการมาแสดงผล รวมถึงเอกสารที่อยู่ระหว่างรออนุมัติทุกระดับ
ข้อมูล id ใน Filter ต่างๆ เช่น company_lists, department_lists, employee_lists ต้องส่งเป็น Base64-encoded
Related APIs
- Get List - ดูรายการเอกสารของพนักงาน
- Get Detail - ดูรายละเอียดเอกสาร
- Approve - อนุมัติเอกสาร
Last updated on