List Group By Employee (Search)
เวอร์ชันขั้นสูงของ List Group By Employee เพิ่มเติมด้วยการตรวจสอบสิทธิ์อนุมัติ (authorize_flag), สิทธิ์แก้ไข (edit_approve), Filter ตามช่วงวันที่ และรองรับสายบังคับบัญชา
Endpoint
POST /api/v1/open-apis/welfare/list_group_by_employee_searchRequest Body
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
year | string | No | ปีสวัสดิการ (YYYY) | "2026" |
approve_flag | string | No | กรองตามสถานะ ("01" = กลุ่มรออนุมัติ) | "01" |
month | string | No | กรองตามเดือน (MM) | "03" |
authorize_line | string | No | "true" = ดึงพนักงานในสายบังคับบัญชา | "true" |
select_channel_id | string | No | Channel filter เมื่อใช้ authorize_line | "MjAyMjA0MDE1OEQ4" |
salary_type_id | string (base64) | No | กรองตามประเภทสวัสดิการ | "MjAyMjAyMjA0MDE1OEQ4" |
from_dt | string | No | กรองวันที่เริ่มต้น (YYYY-MM-DD) | "2026-03-01" |
to_dt | string | No | กรองวันที่สิ้นสุด (YYYY-MM-DD) | "2026-03-31" |
language_code | string | No | ภาษา ("TH" หรือ "EN", default: "TH") | "TH" |
company_lists | array | No | Filter บริษัท [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
branch_lists | array | No | Filter สาขา [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
department_lists | array | No | Filter แผนก [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
division_lists | array | No | Filter ฝ่าย [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
section_lists | array | No | Filter ส่วน [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
section_lists_lv01 | array | No | Filter ส่วนย่อยระดับ 1 [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
section_lists_lv02 | array | No | Filter ส่วนย่อยระดับ 2 [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
section_lists_lv03 | array | No | Filter ส่วนย่อยระดับ 3 [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
section_lists_lv04 | array | No | Filter ส่วนย่อยระดับ 4 [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
section_lists_lv05 | array | No | Filter ส่วนย่อยระดับ 5 [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
position_lists | array | No | Filter ตำแหน่ง [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
employee_lists | array | No | Filter เฉพาะพนักงาน [{"id": "base64"}] | [{"id": "MjAyNjAz..."}] |
hashtags | array | No | Filter ตาม Hashtag | ["ค่ารักษา"] |
ค่า approve_flag
| Value | Description |
|---|---|
"01" | รออนุมัติ (รวมสถานะ 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09) |
"02" | อนุมัติแล้ว |
"03" | ไม่อนุมัติ |
"" | ไม่กรอง (แสดงทุกสถานะ) |
Request Body Example
{
"authorize_line": "true",
"select_channel_id": "MjAyMjA0MDE1OEQ4",
"approve_flag": "01",
"year": "2026"
}Response Format
Success Response (HTTP 200)
{
"code": 200,
"message": "ดึงรายการสำเร็จ",
"payload": [
{
"employee_id": "20260309462FEF65EFCA",
"employee_code": "EMP001",
"employee_name": "สมหมาย",
"employee_last_name": "พนักงาน",
"company_name": "บริษัท ตัวอย่าง จำกัด",
"branch_name": "สาขากลาง",
"department_name": "แผนกบุคคล",
"position_name": "เจ้าหน้าที่",
"photograph": "https://...",
"step_approve": 1,
"auth_first": "20260303MGR00001",
"auth_first_name": "สมชาย ผู้จัดการ",
"employee_welfares": [
{
"employee_welfare_id": "20260327WEL00000001",
"welfare_dt": "2026-03-27",
"welfare_amt": "5000.00",
"approve_flag": "01",
"welfare_status_name": "รออนุมัติ",
"salary_type_name": "สวัสดิการรักษาพยาบาล",
"extra_round_include": "N",
"auth_first": "20260303MGR00001",
"authorize_flag": true,
"edit_approve": true
}
]
}
]
}Response Fields (Employee level)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
employee_id | string | รหัสพนักงาน |
employee_code | string | รหัสพนักงาน (ตัวอักษร) |
employee_name | string | ชื่อพนักงาน |
employee_last_name | string | นามสกุลพนักงาน |
company_name | string | ชื่อบริษัท |
branch_name | string | ชื่อสาขา |
department_name | string | ชื่อแผนก |
position_name | string | ชื่อตำแหน่ง |
photograph | string | URL รูปภาพ |
step_approve | number | ขั้นตอนการอนุมัติปัจจุบัน |
auth_first | string | รหัสผู้อนุมัติขั้นที่ 1 |
auth_first_name | string | ชื่อผู้อนุมัติขั้นที่ 1 |
employee_welfares | array | รายการเอกสารสวัสดิการ |
Response Fields (Document level - employee_welfares[])
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
employee_welfare_id | string | รหัสเอกสาร |
welfare_dt | string | วันที่เบิก |
welfare_amt | string | จำนวนเงิน |
approve_flag | string | สถานะเอกสาร |
welfare_status_name | string | ชื่อสถานะ |
salary_type_name | string | ชื่อประเภทสวัสดิการ |
extra_round_include | string | รวมในรอบพิเศษ (Y/N) |
auth_first | string | รหัสผู้อนุมัติขั้นที่ 1 |
authorize_flag | boolean | ผู้ใช้มีสิทธิ์อนุมัติเอกสารนี้ |
edit_approve | boolean | ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไข/อนุมัติเอกสารนี้ |
Error Response - Validation Failed (HTTP 422)
{
"code": 422,
"message": "Validation failed",
"errors": [
"Missing required parameter: year"
]
}Code Examples
cURL
curl -X POST "https://openapi.humansoft.co.th/api/v1/open-apis/welfare/list_group_by_employee_search" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"authorize_line": "true",
"select_channel_id": "MjAyMjA0MDE1OEQ4",
"approve_flag": "01",
"year": "2026"
}'Notes
ข้อควรทราบ:
- Response คืนเฉพาะพนักงานที่มีเอกสารซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์อนุมัติ (
authorize_flag = true) edit_approve = trueหมายความว่าผู้ใช้สามารถกดอนุมัติเอกสารนั้นได้approve_flag = "01"จะ expand เป็นกลุ่มรออนุมัติอัตโนมัติ (รวมสถานะ01,04,05,06,07,08,09)- ถ้าใช้
authorize_lineให้ระบุselect_channel_idเพื่อกรอง Channel - Filter ที่เป็น array ใช้
{"id": "base64_id"}format - ทุก ID ใน response เป็น plain text
Related APIs
- Group By Employee - เวอร์ชันพื้นฐาน ไม่มี authorize_flag
- Approve - อนุมัติเอกสาร
- Get Detail - ดูรายละเอียดเอกสาร
Last updated on