Get OT List
ดึงรายการคำขอ OT ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรองรับการ filter และ pagination
ใช้ API นี้เพื่อดึงรายการคำขอ OT ติดตามสถานะการอนุมัติ หรือสร้างรายงานสรุป
Endpoint
GET /api/v1/open-apis/overtime/get-listRequest Parameters
Required Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
start_date | string | Yes | วันที่เริ่มต้น (YYYY-MM-DD) | 2026-01-01 |
end_date | string | Yes | วันที่สิ้นสุด (YYYY-MM-DD) | 2026-01-31 |
Optional Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
employee_code | string | No | รหัสพนักงาน | EMP001 |
approve_flag | string | No | สถานะการอนุมัติ (01, 02, 03) | 01 |
ot_work_type_lv | string | No | ประเภท OT (01-08) | 02 |
keyword | string | No | คำค้นหา (ชื่อ, รหัสพนักงาน) | สมชาย |
company_id | string | No | ID บริษัท | Q09NMQ== |
branch_id | string | No | ID สาขา | QlIwMDE= |
department_id | string | No | ID แผนก | REVQMDE= |
sort_by | string | No | เรียงตาม field | ot_work_dt |
sort_order | string | No | ลำดับการเรียง (ASC, DESC) | DESC |
_PAGE | number | No | หน้าที่ต้องการ | 1 |
_NUMBER_PER_PAGE | number | No | จำนวนรายการต่อหน้า (1-1000) | 20 |
Approve Flag Values
| Value | Status | Description |
|---|---|---|
01 | Pending | รออนุมัติทั้งหมด (รวม 04-08) |
02 | Approved | อนุมัติแล้ว |
03 | Not Approved | ไม่อนุมัติ |
Sort By Options
ot_work_dt- วันที่ทำ OT (default)employee_code- รหัสพนักงานapprove_flag- สถานะการอนุมัติcreated- วันที่สร้าง
Response Format
Success Response (HTTP 200)
{
"code": 200,
"message": "สำเร็จ",
"payload": [
{
"ot_work_id": "T1QwMDEyMw==",
"employee_code": "EMP001",
"employee_name": "สมชาย",
"employee_last_name": "ใจดี",
"employee_nickname": "ชาย",
"employee_name_en": "Somchai",
"employee_last_name_en": "Jaidee",
"employee_nickname_en": "Chai",
"ot_work_dt": "2026-01-15",
"ot_work_start_hour": "2026-01-15 18:00:00",
"ot_work_end_hour": "2026-01-15 21:00:00",
"ot_work_type_lv": "02",
"ot_work_type_name": "OT 1.5",
"ot_work_type_name_en": "OT 1.5x",
"ot_work_hour": "3.00",
"ot_work_desc": "ทำงานเพิ่มเติมตามโปรเจค",
"approve_flag": "01",
"approve_status": "Pending",
"approve_id": "QVBQMDAxMjM=",
"approve_upd": "2026-01-13 10:30:00",
"approve_remark": "",
"created": "2026-01-13 09:00:00",
"created_by": "EMP001",
"last_upd": "2026-01-13 10:30:00",
"last_upd_by": "EMP001"
}
],
"_PAGINATION": {
"_TOTAL_RECORDS": 25,
"_PAGE": 1,
"_NUMBER_PER_PAGE": 20
}
}Success Response - No Data (HTTP 200)
{
"code": 200,
"message": "สำเร็จ",
"payload": [],
"_PAGINATION": {
"_TOTAL_RECORDS": 0,
"_PAGE": 1,
"_NUMBER_PER_PAGE": 0
}
}Error Response (HTTP 400)
{
"code": 400,
"message": "ไม่สำเร็จ",
"errors": [
"Missing required parameter: 'start_date'",
"'end_date' must be in format YYYY-MM-DD"
]
}Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ot_work_id | string | ID ของคำขอ OT |
employee_code | string | รหัสพนักงาน |
employee_name | string | ชื่อพนักงาน (ไทย) |
employee_last_name | string | นามสกุลพนักงาน (ไทย) |
employee_nickname | string | ชื่อเล่น (ไทย) |
employee_name_en | string | ชื่อพนักงาน (อังกฤษ) |
employee_last_name_en | string | นามสกุลพนักงาน (อังกฤษ) |
employee_nickname_en | string | ชื่อเล่น (อังกฤษ) |
ot_work_dt | string | วันที่ทำ OT (YYYY-MM-DD) |
ot_work_start_hour | datetime | เวลาเริ่มต้น |
ot_work_end_hour | datetime | เวลาสิ้นสุด |
ot_work_type_lv | string | รหัสประเภท OT |
ot_work_type_name | string | ชื่อประเภท OT (ไทย) |
ot_work_type_name_en | string | ชื่อประเภท OT (อังกฤษ) |
ot_work_hour | string | จำนวนชั่วโมง OT |
ot_work_desc | string | รายละเอียดการทำ OT |
approve_flag | string | รหัสสถานะการอนุมัติ |
approve_status | string | ชื่อสถานะการอนุมัติ |
approve_id | string | ID ผู้อนุมัติ |
approve_upd | datetime | วันเวลาที่อนุมัติ |
approve_remark | string | หมายเหตุการอนุมัติ |
created | datetime | วันเวลาที่สร้าง |
created_by | string | ผู้สร้าง |
last_upd | datetime | วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด |
last_upd_by | string | ผู้แก้ไขล่าสุด |
Code Examples
cURL
curl -X GET "https://openapi.humansoft.co.th/api/v1/open-apis/overtime/get-list?start_date=2026-01-01&end_date=2026-01-31&approve_flag=01&_NUMBER_PER_PAGE=20" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: YOUR_API_KEY"Validation Rules
| Parameter | Validation | Error Message |
|---|---|---|
start_date | ต้องระบุและรูปแบบ YYYY-MM-DD | Missing required parameter: 'start_date' |
end_date | ต้องระบุและรูปแบบ YYYY-MM-DD | Missing required parameter: 'end_date' |
end_date | ต้อง >= start_date | 'end_date' must be greater than or equal to 'start_date' |
approve_flag | ต้องเป็น 01, 02, หรือ 03 | 'approve_flag' must be one of: 01, 02, 03 |
ot_work_type_lv | ต้องเป็น 01-08 | 'ot_work_type_lv' must be one of: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
_NUMBER_PER_PAGE | ต้องเป็นตัวเลข 1-1000 | '_NUMBER_PER_PAGE' must be a number between 1 and 1000 |
Notes
approve_flag = '01'จะดึงรายการที่รออนุมัติทุกระดับ (01, 04-08)- ชั่วโมง OT (
ot_work_hour) จะถูกคำนวณจากot_work_start_hourและot_work_end_hour
Use Cases
- แสดงรายการรออนุมัติ - ใช้
approve_flag=01เพื่อดึงคำขอที่รออนุมัติ - ค้นหาตามพนักงาน - ใช้
employee_codeหรือkeywordเพื่อค้นหา - รายงานประจำเดือน - ใช้
start_dateและend_dateของเดือนนั้น - Filter ตามแผนก - ใช้
department_idเพื่อกรองตามแผนก - Filter ตามประเภท OT - ใช้
ot_work_type_lvเพื่อกรองตามประเภท
Error Handling
| Error | Cause | Solution |
|---|---|---|
Missing required parameter: 'start_date' | ไม่ได้ส่ง start_date | ตรวจสอบ query parameter |
'start_date' must be in format YYYY-MM-DD | รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง | ใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD |
'end_date' must be greater than or equal to 'start_date' | end_date น้อยกว่า start_date | ตรวจสอบช่วงวันที่ |
Employee not found: XXX | ไม่พบพนักงาน | ตรวจสอบ employee_code |
Related APIs
- Get OT Types - ดึงรายการประเภท OT
- Submit OT - ยื่นคำขอ OT ใหม่
Last updated on