Search Time Attendance
ค้นหาประวัติการลงเวลาทำงานของพนักงานตามช่วงวันที่ ใช้สำหรับดูประวัติการเข้า-ออกงานและตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา
Endpoint
GET /api/v1/open-apis/salary/get-data-filter?path_action=search_time_attendanceRequest Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
employee_code | string | Yes | รหัสพนักงาน | "EMP001" |
date_from | string | Yes | วันที่เริ่มต้น (YYYY-MM-DD) | "2026-01-01" |
date_to | string | Yes | วันที่สิ้นสุด (YYYY-MM-DD) | "2026-01-31" |
time_attendance_type_lv | string | No | กรองตามประเภทการบันทึก | "Manual" |
location_name | string | No | กรองตามชื่อสถานที่ (partial match) | "สำนักงานใหญ่" |
search | string | No | ค้นหาจากชื่อ, รหัสพนักงาน, สถานที่ | "EMP001" |
language_code | string | No | ภาษา: TH หรือ EN | "TH" |
Attendance Types
| Value | Description |
|---|---|
Checkin | เช็คอินผ่านระบบ |
Fingerprint | สแกนลายนิ้วมือ |
Facial | สแกนใบหน้า |
Manual | บันทึกด้วยมือโดย HR/Admin |
TimeApp | บันทึกผ่านแอปพลิเคชัน |
QR | เช็คอินผ่าน QR Code |
LINE-Checkin | เช็คอินผ่าน LINE |
LINE-QR | เช็คอินผ่าน QR Code บน LINE |
Wifi | เช็คอินผ่านเครือข่าย Wi-Fi |
Beacon | เช็คอินผ่านอุปกรณ์ Beacon |
Import | นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ |
Manager | ผู้จัดการบันทึกเวลาให้ |
Offline | บันทึกขณะออฟไลน์ |
Time Adjust | ปรับแก้เวลา |
ช่วงวันที่สูงสุด 92 วัน (ประมาณ 3 เดือน) ต่อ 1 request
Response Format
Success Response
{
"code": 200,
"message": "Search Time Attendance (1) Accept",
"payload": [
{
"time_attendance_transac_id": "20260128DE896A821F70",
"time_attendance_type_lv": "Manual",
"employee_id": "202503219741427917A0",
"employee_code": "EMP001",
"attendance_date": "2026-02-18",
"attendance_datetime": "2026-02-18 09:00:00",
"work_type_lv": null,
"latitude": null,
"longitude": null,
"attendance_inout": null,
"attendance_remark": null,
"employee_name": "สมชาย",
"employee_last_name": "ใจดี",
"location_name": null,
"device_name": ""
}
]
}Key Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
time_attendance_transac_id | string | รหัสรายการลงเวลา — ใช้สำหรับ Edit Time API |
time_attendance_type_lv | string | ประเภทการลงเวลา |
attendance_date | string | วันที่ลงเวลา (YYYY-MM-DD) |
attendance_datetime | string | วันเวลาที่ลงเวลา (YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
work_type_lv | string | รอบการทำงาน: "1" (เช้า), "2" (บ่าย), null (ไม่ระบุ) |
attendance_inout | string | ทิศทาง: "IN" (เข้างาน), "OUT" (ออกงาน), null |
latitude / longitude | string | พิกัด GPS (มีค่าเมื่อเช็คอินผ่าน GPS) |
location_name | string | ชื่อสถานที่ |
Error Response
{
"code": 404,
"message": "Employee not found with code: 9999",
"payload": []
}Code Examples
cURL
curl -X GET "https://openapi.humansoft.co.th/api/v1/open-apis/salary/get-data-filter?path_action=search_time_attendance&employee_code=EMP001&date_from=2026-01-01&date_to=2026-01-31&language_code=TH" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: YOUR_API_KEY"Notes
- API นี้ใช้
employee_codeแทนemployee_idเพื่อความสะดวก - ระบบจะซ่อนรายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ
- การค้นหาด้วย
searchหรือlocation_nameจะ match แบบ partial
Related APIs
- Get Detail - ดูรายละเอียดรายการเดียว
- Edit Time - แก้ไขรายการลงเวลา (ใช้
time_attendance_transac_id) - Add Time Attendance - เพิ่มรายการลงเวลาใหม่
Last updated on